according to FAO(2003 statistcs)....
| Country | Number of Undernourished (million) |
|---|---|
| India | 217.05 |
| China | 154.0 |
| Bangladesh | 43.45 |
| Democratic Republic of Congo | 37.0 |
| Pakistan | 35.2 |
| Ethiopia | 31.5 |
| Tanzania | 16.1 |
| Philippines | 15.2 |
| Brazil | 14.4 |
| Indonesia | 13.8 |
| Vietnam | 13.8 |
| Thailand | 13.4 |
| Nigeria | 11.5 |
| Kenya | 9.7 |
| Sudan | 8.8 |
| Mozambique | 8.3 |
| North Korea | 7.9 |
| Yemen | 7.1 |
| Madagascar | 7.1 |
| Colombia | 5.9 |
| Zimbabwe | 5.7 |
| Mexico | 5.1 |
| Zambia | 5.1 |
| Angola | 5.0 |

No comments:
Post a Comment